
Werkstoffe
Die wichtigsten Materialien für den Werkzeugbau
1.0577 Baustahl
Werkstoffnummer | 1.0577 |
DIN | S 355 J2 (ST 52-3) |
AFNOR | A 52 FP |
AISI | A738 |
C | <0.22% |
Si | <0.55% |
Mn | <1.6% |
Festigkeit | 354750 N/in² |
Charakter | Baustahl |
Details | unlegiert, sehr gut schweißbar |
Farbe | |
Verwendung | Für einfache Anwendungen im Werkzeug-, Formen und Maschinenbau |
1.1730 Werkzeugstahl
Werkstoffnummer | 1.1730 |
DIN | C 45 U |
AFNOR | XC 48 |
AISI | 1045 |
C | 0.45% |
Si | 0.30% |
Mn | 0.70% |
Festigkeit | 412800 N/in² |
Charakter | Werkzeugstahl |
Details | unlegiert, flammhärtbar |
Farbe | |
Verwendung | Ungehärtete Bauteile für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau bzw. Platten und Rahmen für Formaufbauten und Säulengestelle |
1.2083 Durchhärterstahl
Werkstoffnummer | 1.2083 |
DIN | X 40 Cr 14 |
AFNOR | Z 40 C 14 |
AISI | 420 |
C | 0.40% |
Si | 0.40% |
Mn | 0.30% |
Cr | 13.00% |
Festigkeit | 464400 N/in² |
Charakter | Durchhärterstahl |
Details | korrosionsarmm hochlegiert |
Farbe |
|
Verwendung | Formplatten und Einsätze für die Kunststoffverarbeitung, vorwiegend bei Verarbeitung von korrodierend wirkendem Kunststoff |
1.2083 ESU Durchhärterstahl
Werkstoffnummer | 1.2083 ESU |
DIN | X 40 Cr 14 |
AFNOR | Z 40 C 14 |
AISI | 420 ESR |
C | 0.40% |
Si | 0.40% |
Mn | 0.30% |
Cr | 13.00% |
Festigkeit | 464400 N/in² |
Charakter | Durchhärterstahl |
Details | korrosionsarm, hochglanzpolierbar, Elektroschlacke umgeschmolzen, hochlegiert |
Verwendung | Formplatten und Einsätze für die Kunststoffverarbeitung, vorwiegend bei Verarbeitung von korrodierend wirkendem Kunststoff |
1.2085 Werkzeugstahl
Werkstoffnummer | 1.2085 |
DIN | X 33CrS 16 |
AFNOR | Z 35 CD 17.S |
AISI | ~ 422+S |
C | 0.33% |
Si | 0.30% |
Mn | 0.80% |
Cr | 16.00% |
S | 0.06% |
Ni | 0.30% |
Festigkeit | 696600 N/in² |
Charakter | Werkzeugstahl |
Details | vorvergütet, korrosionsbeständig, gut zerspanbar, hochlegiert |
Farbe | |
Verwendung | Platten für korrosionsbeständige Formaufbauten und Säulengestelle, Formen zur Verarbeitung von korrodierend wirkendem Kunststoff |
1.2162 Einsatzstahl
Werkstoffnummer | 1.2162 |
DIN | 21 MnCr 5 |
AFNOR | 20 MC 5 |
AISI | 5120 |
C | 0.21% |
Si | 0.25% |
Mn | 1.25% |
Cr | 1.20% |
Festigkeit | 425700 N/in² |
Charakter | Einsatzstahl |
Details | legiert |
Farbe | |
Verwendung | Formplatten und Maschinenbauteile |
1.2210 Kaltarbeitsstahl
Werkstoffnummer | 1.2210 |
DIN | 115 CrV 3 |
AFNOR | 100 C3 |
UNI | 107 CrV KU |
AISI | L2 |
C | 1.18% |
Si | 0.25% |
Mn | 0.30% |
CR | 0.70% |
V | 0.10% |
Festigkeit | 477300 N/in² |
Charakter | Kaltarbeitsstahl |
Details | legiert, verschleißfest |
Farbe | |
Verwendung |
1.2311 Werkzeugstahl
Werkstoffnummer | 1.2311 |
DIN | 40 CrMnMo 7 |
AFNOR | 40 CMD8 |
UNI | 35 CrMo 8 KU |
AISI | P20 |
C | 0.40% |
Si | 0.40% |
Mn | 1.5% |
Cr | 1.90% |
Mo | 0.20% |
Festigkeit | 696600 N/in² |
Charakter | Werkzeugstahl |
Details | legiert und vergütet, speziell geeignet zum Nitrieren, polierbar |
Farbe | |
Verwendung | Formplatten, Einsätze, hochfeste Maschinenbauteile |
1.2312 Werkzeugstahl
Werkstoffnummer | 1.2312 |
DIN | 40 CrMnMoS 86 |
AFNOR | 40 CMD 8.S |
AISI | P20+S |
C | 0.40% |
Si | 0.40% |
Mn | 1.5% |
Cr | 1.90% |
S | 0.06 |
Mo | 0.20% |
Festigkeit | 696600 N/in² |
Charakter | Werkzeugstahl |
Details | legiert und vergütet, gut zerspanbar |
Farbe | |
Verwendung | Platten für Formaufbauten und Säulengestelle mit erhöhter Anforderung an Festigkeit |
1.2316 Werkzeugstahl
Werkstoffnummer | 1.2316 |
DIN | X 38 CrMo 16 |
AFNOR | Z 35 CD 17 |
UNI | X 38 CrMo 16 KU |
AISI | ~ 422 |
C | 0.36% |
Cr | 16.00% |
Mo | 1.20% |
Festigkeit | 651450 N/in² |
Charakter | Werkzeugstahl |
Details | vergütet, korrosionsbeständig, polierbar, hochlegiert |
Farbe | |
Verwendung | Formen zur Verarbeitung von korrodierend wirkendem Kunststoff |
1.2343 Warmarbeitsstahl
Werkstoffnummer | 1.2343 |
DIN | X 37 CrMoV 5-1 |
AFNOR | Z 38 CDV 5 |
UNI | X 37 CrMoV 5-1 KU |
AISI | H11 |
C | 0.38% |
Si | 1.00% |
Mn | 0.40% |
Cr | 5.30% |
V | 0.40% |
Mo | 1.20% |
Festigkeit | 503100 N/in² |
Charakter | Warmarbeitsstahl |
Details | hochlegiert |
Farbe | |
Verwendung | Formplatten und Formeinsätze für Kunststoff- Spritzgießwerkzeuge |
1.2343 ESU Warmarbeitsstahl
Werkstoffnummer | 1.2343 ESU |
DIN | X 37 CrMoV 5-1 |
AFNOR | Z 38 CDV 5 |
UNI | X 37 CrMoV 5-1 KU |
AISI | H11 ESR |
C | 0.38% |
Si | 1.00% |
Mn | 0.40% |
Cr | 5.30% |
V | 0.40% |
Mo | 1.20% |
Festigkeit | 503100 N/in² |
Charakter | Warmarbeitsstahl |
Details | hochglanzpolierbar, Elektroschlacke umgeschmolzen, hochlegiert |
Farbe | |
Verwendung | Formplatten und Formeinsätze für Druckgussformen (Al, Mg, Zn, etc.) und Kunststoff- Spritzgießwerkzeuge |
1.2344 Warmarbeitsstahl
Werkstoffnummer | 1.2344 |
DIN | X 40 CrMoV 5-1 |
AFNOR | Z 40 CDV 5 |
UNI | X 40 CrMoV 5-1 KU |
AISI | H13 |
C | 0.40% |
Si | 1.00% |
Cr | 5.30% |
V | 1.00% |
Mo | 1.40% |
Festigkeit | 503100 N/in² |
Charakter | Warmarbeitsstahl |
Details | warmfest, warmverschleißfest, sehr gute Wärmeleitfähigkeit, hochlegiert |
Color (Double) |
|
Verwendung | Standardwerkstoff für Warmarbeitswerkzeuge, Strangpresswerkzeuge, Gesenke, Werkzeuge für die Kunststoffverarbeitung |
1.2344 ESU Warmarbeitsstahl
Werkstoffnummer | 1.2344 ESU |
DIN | X 40 CrMoV 5-1 |
AFNOR | Z 40 CDV 5 |
UNI | X 40 CrMoV 5-1 KU |
AISI | H13 ESR |
C | 0.40% |
Si | 1.00% |
Cr | 5.30% |
V | 1.00% |
Mo | 1.40% |
Festigkeit | 503100 N/in² |
Charakter | Warmarbeitsstahl |
Details | hochglanzpolierbar, Elektroschlacke umgeschmolzen, hochlegiert |
Verwendung | Standardwerkstoff für Warmarbeitswerkzeuge, Strangpresswerkzeuge, Gesenke, Werkzeuge für die Kunststoffverarbeitung |
1.2363 Durchhärterstahl
Werkstoffnummer | 1.2363 |
DIN | X 100 CrMoV 5 |
AFNOR | Z 100 CDV 5 |
UNI | X 100 CrMoV 5-1 KU |
AISI | A2 |
C | 1.00% |
Si | 0.30% |
Mn | 0.50% |
Cr | 5.20% |
V | 0.20% |
Mo | 1.10% |
Festigkeit | 522450 N/in² |
Charakter | Durchhärterstahl |
Details | maßbeständig bei hoher Härtbarkeit, verschleißfester Kaltarbeitssstahl, gut bearbeitbar |
Color (Double) |
|
Verwendung | Formplatten und Einsätze sowie Schneidstempel, Druck- und Schneidplatten mit hohen Zähigkeitsanforderungen |
1.2379 Durchhärterstahl
Werkstoffnummer | 1.2379 |
DIN | X 153 CrMoV 12 |
AFNOR | Z 160 CDV 12 |
AISI | ~ D2 |
C | 1.53% |
Si | 0.30% |
Mn | 0.35% |
Cr | 12.00% |
V | 0.80% |
Mo | 0.80% |
Festigkeit | 548250 N/in² |
Charakter | Durchhärterstahl |
Details | verchleißfester Kaltarbeitsstahl, hochlegiert |
Color (Double) |
|
Verwendung | Formplatten und Einsätze sowie Schneidplatten mit erhöhter Verschleissfestigkeit |
1.2714 Durchhärterstahl
Werkstoffnummer | 1.2714 |
DIN | 56 NiCrMoV 7 |
AFNOR | 55 NCDV 7 |
AISI | L6 |
C | 0.56% |
Cr | 1.10% |
Ni | 1.70% |
V | 0.10% |
Mo | 0.50% |
Festigkeit | 548250 N/in² |
Charakter | Durchhärterstahl |
Details | gute Warmfestigkeit und Zähigkeit |
Color (Double) |
|
Verwendung | Strangpresswerkzeuge, Warmschmiedewerkzeuge, Matrizen zur Verarbeitung von Zinn-, Blei- und Zinklegierungen |
1.2714 HH Durchhärterstahl
Werkstoffnummer | 1.2714 HH |
DIN | 56 NiCrMoV 7 |
AFNOR | 55 NCDV 7 |
AISI | L6 |
C | 0.56% |
Cr | 1.10% |
Ni | 1.70% |
V | 0.10% |
Mo | 0.50% |
Festigkeit | 851400 N/in² |
Charakter | Durchhärterstahl |
Details | vergütet, gute Warmfestigkeit und Zähigkeit |
Color (Single) | |
Verwendung | Formeinsätze, Kerne und Schieber für Kunststoffwerkzeuge |
1.2738 Werkzeugstahl
Werkstoffnummer | 1.2738 |
DIN | 40 CrMnNiMo 8-6-4 |
AFNOR | 40 CMND 8 |
AISI | ~ P20 + Ni |
C | 0.40% |
Si | 0.30% |
Mn | 1.50% |
Cr | 1.90% |
Ni | 1.10% |
Mo | 0.20% |
Festigkeit | 696600 N/in² |
Charakter | Werkzeugstahl |
Details | vergütet, mit gleichmäßiger Festigkeit bei größeren Abmessungen, polier- und nitrierbar |
Color (Double) |
|
Verwendung | Große Formplatten mit tiefen Kavitäten, Stoßfänger, Armaturentafeln |
1.2767 Durchhärterstahl
Werkstoffnummer | 1.2767 |
DIN | 45 NiCrMo 16 |
AFNOR | 45 NCD 16 |
UNI | 40 NiCrMoV 16 KU |
AISI | ~ 6F7 |
C | 0.45% |
Si | 0.25% |
Mn | 0.40% |
Cr | 1.35% |
Ni | 4.00% |
Mo | 0.25% |
Festigkeit | 535350 N/in² |
Charakter | Durchhärterstahl |
Details | speziell legiert, polierbar, hohe Druck- und Biegefestigkeit |
Farbe | |
Verwendung | Anspruchsvolle Formplatten und Einsätze, Schneid- und Biegeeinsätze für hohe Druckbelastungen |
1.2842 Durchhärterstahl
Werkstoffnummer | 1.2842 |
DIN | 90 MnCrV 8 |
AFNOR | 90 MV 8 |
UNI | 90 MnVCr 8 KU |
AISI | ~ O2 |
C | 0.90% |
Si | 0.20% |
Mn | 2.00% |
Cr | 0.40% |
V | 0.10% |
Festigkeit | 490200 N/in² |
Charakter | Durchhärterstahl |
Details | maßbeständig bei hoher Härtbarkeit, verschleißfester Kaltarbeitsstahl, sehr gut bearbeitbar |
Farbe | |
Verwendung | Formplatten, Einsätze für abrasive Belastung, Schneidstempel, Druck-, Schneid- und Führungsplatten, Führungsleisten |
1.3343HSS HSS-Schnellarbeitsstahl
Werkstoffnummer | 1.3343 HSS |
DIN | HS 6-5-2 C |
AFNOR | Z 85 WDCV 6 |
UNI | X 82 WMoV 6 |
AISI | M 2 reg. C |
C | 0.90% |
Si | 0.30% |
Mn | 0.30% |
Cr | 4.00% |
V | 1.90% |
Mo | 5.00% |
W | 6.20% |
Festigkeit | 593400 N/in² |
Charakter | HSS-Schnellarbeitsstahl |
Details | sehr hohe adhäsive und abrasive Verschleißfestigkeit bei hoher Zähigkeit und Druckfestigkeit |
Color (Double) |
|
Verwendung | Erodierblöcke, Schneid- und Feinschneidstempel, Kaltfließpreßstempel und Matrizen, Formeinsätze mit sehr hohem Verschleißwiderstand |
1.3344 PM HSS-Pulverstahl
Werkstoffnummer | 1.3344 PM |
DIN | PM 6-5-3 |
AFNOR | X 130 WMoCrV 6-5-4-3 |
UNI | W 6 Mo 5 Cr 4 V 3 |
AISI | M 3-2 (PM) |
C | 1.25% |
Si | 0.30% |
Mn | 0.30% |
Cr | 4.00% |
V | 3.00% |
Mo | 5.00% |
W | 6.2% |
Festigkeit | 561150 N/in² |
Charakter | HSS-Pulverstahl |
Details | höchste adhäsive und abrasive Verschleißfestigkeit bei optimaler Zähigkeit, sehr gut durchhärtbar |
Farbe | |
Verwendung | Erodierblöcke, Schneidstempel und Matrizen mit höchster Kantenstabilität, Formeinsätze mit höchstem Verschleißwiderstand |
1.7131 Einsatzstahl
Werkstoffnummer | 1.7131 |
DIN | 16 MnCr 5 |
AFNOR | 16 MC 5 |
AISI | 5115 |
C | 0.16% |
Si | 0.25% |
Mn | 1.15% |
Cr | 0.95% |
Ni | 4.00% |
Festigkeit | 387000 N/in² |
Charakter | Einsatzstahl |
Details | legiert |
Farbe | |
Verwendung | Führungsteile, Kerneinsätze und Maschinenbauteile |
1.7225 Vergütungsstahl
Werkstoffnummer | 1.7225 |
DIN | 42 CrMo 4 |
AFNOR | 42 CD 4 |
UNI | 42 CRMo 4 |
AISI | 4140 |
C | 0.42% |
Si | 0.25% |
Mn | 0.75% |
Cr | 1.10% |
S | <0.035% |
Mo | 0.22% |
Festigkeit | 464400 N/in² |
Charakter | Vergütungsstahl |
Details | hohe Festigkeit, hohe Zähigkeit, im Maschinenbau universell einsetzbar |
Farbe | |
Verwendung | Maschinenbau, Grundplatten, Achsen, Getriebewellen, Zahnräder |
3.3547 Aluminium-Legierung
Werkstoffnummer | 3.3547 (AW-5083) |
DIN | AlMg 4.5 Mn |
AFNOR | A-G4.5MC |
UNI | 7790 |
Si | 0.40% |
Fe | 0.40% |
Cu | 0.10% |
Mn | 0.70% |
Mg | 4.40% |
Cr | 0.15% |
Zn | <0.25% |
Ti | 0.15% |
Festigkeit | 187050 N/in² |
Charakter | Aluminium-Legierung |
Verwendung | Platten für Formaufbauten und für den Vorrichtungsbau |
3.4365AW-7075 Aluminium-Zink-Legierung
Werkstoffnummer | 3.4365 (AW-7075) |
DIN | AlZnMgCu 1.5 Mn |
EN | AW-7075 |
AFNOR | A-Z5GU |
UNI | 9007/2 |
Si | 0.40% |
Fe | 0.50% |
Cu | 1.60% |
Mn | 0.30% |
Mg | 2.40% |
Cr | 0.23% |
Zn | <5.60% |
Ti | 0.20% |
Festigkeit | 348300 N/in² |
Charakter | Aluminium-Zin-Legierung |
Verwendung | Platten für Formaufbauten und Säulengestelle mit erhöhter Anforderung an Festigkeit |
M V10PM HSS-Pulverstahl
Werkstoffnummer | M V10 PM |
AISI | A 11 |
C | 2.45% |
Si | 0.90% |
Mn | 0.50% |
Cr | 5.20% |
V | 9.75% |
Mo | 1.30% |
Festigkeit | 612750 N/in² |
Charakter | HSS-Pulverstahl |
Details | höchste adhäsive und abrasive Verschleißfestigkeit bei hervorragender Zähigkeit – gute Zerspanbarkeit durch ein homogenes Gefüge |
Verwendung | Erodierblöcke, Matrizen und Schneidstempel mit extremen Anforderungen, Feinschneidwerkzeuge, Pressstempel für Sinterpresswerkzeuge |
Die auf dieser Internetseite bereitgestellten Informationen wurden nach bestem Wissen zusammengestellt.
Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte wird jedoch nicht übernommen.